| No | IθΌ | Ε | ΐΕ | ρΫΕ | OΫΕ | {ΫΕ | Ε_ | Ύ_ | l | OU | Ϋ | oΫ¦ | ·Ε¦ | Ε¦ |
| 0 | ²@κ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 |
| 1 | @΄ | 38 | 11 | 2 | 1 | 0 | 6 | 7 | 9 | 4 | 3 | 0.426 | 0.395 | 0.289 |
| 2 | ‘@μ | 31 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 7 | 5 | 2 | 0.289 | 0.161 | 0.129 |
| 3 | ε@q | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 13 | 4 | 0.143 | 0.111 | 0.111 |
| 4 | @μ | 33 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 0.256 | 0.182 | 0.121 |
| 5 | ²XΨ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 | ΰ@q | 34 | 10 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 5 | 1 | 0.368 | 0.412 | 0.294 |
| 7 | r@c | 11 | 5 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0.625 | 0.727 | 0.455 |
| 8 | O@μ | 25 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 9 | 7 | 0 | 0.353 | 0.160 | 0.120 |
| 9 | ε@Λ | 49 | 13 | 3 | 0 | 1 | 12 | 8 | 5 | 3 | 2 | 0.333 | 0.388 | 0.265 |
| 10 | Ώ@R | 50 | 12 | 0 | 0 | 1 | 4 | 13 | 7 | 6 | 17 | 0.333 | 0.300 | 0.240 |
| 11 | @μ | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.111 | 0.222 | 0.111 |
| 12 | ½@c | 37 | 10 | 1 | 1 | 0 | 5 | 14 | 17 | 1 | 11 | 0.500 | 0.351 | 0.270 |
| 14 | @μ | 27 | 12 | 2 | 1 | 5 | 7 | 14 | 2 | 1 | 7 | 0.483 | 1.148 | 0.444 |
| 15 | {@{ | 47 | 18 | 1 | 1 | 4 | 13 | 16 | 8 | 3 | 3 | 0.473 | 0.702 | 0.383 |
| 17 | @δ | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.143 | 0.143 | 0.143 |
| 18 | a@ | 39 | 9 | 0 | 0 | 2 | 7 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0.286 | 0.385 | 0.231 |
| 24 | r@μ | 24 | 8 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 9 | 3 | 4 | 0.515 | 0.500 | 0.333 |
| 25 | γ@’ | 26 | 6 | 3 | 0 | 0 | 7 | 6 | 5 | 6 | 1 | 0.355 | 0.346 | 0.231 |
| v | 515 | 130 | 20 | 8 | 13 | 95 | 120 | 98 | 70 | 60 | 0.372 | 0.398 | 0.252 |
| No | IθΌ | ρ | ©Σ_ | hδ¦ | s | |||||
| 1 | @΄@ | 2 | 0 | 0.000 | 1 0s 1S | |||||
| 6 | ΰ@q@ | 21 | 13 | 4.333 | 3 0s 1S | |||||
| 7 | r@c@ | 20 | 9 | 3.150 | 3 1s 1S | |||||
| 9 | a@@ | 25.7 | 10 | 2.724 | 1 0s 2S | |||||
| 12 | ½@c | 1.7 | 2 | 8.235 | 0 0s 0S | |||||
| 14 | @μ@ | 30.3 | 18 | 4.158 | 1 3s 2S | |||||
| v | 100.7 | 52 | 3.615 | 9 4s 7S | ||||||
