‡ˆΚ ˜g”Τ o‘––Ό –Ό‘O ƒnƒ“ƒf oΘ ’P‘Ε “ρ—Ϋ‘Ε ŽO—Ϋ‘Ε –{—Ϋ‘Ε ‘Ε“_ “Ύ“_ “—Ϋ ŽlŽ€‹… •βŒ‡ »ΦΕΧ‘Ε BONUS ΟΚήΧά ŠF‹Ξά ƒnƒ“ƒf@ ‰ΑŽZ‘OŒv ‡Œv
~‚P ~‚P ~‚Q ~‚R ~‚S ~‚P ~0.5 ~0.5 ~‚P ~0.5 ~4 ~0.7
1 6 ƒJƒuƒŒƒ‰ ‹{@–{ 14.2 16 12 2 3 16 13 8 1.5 8 0.5 0 1 0.7 0 81.7 95.9
2 7 ƒƒLƒCƒWƒƒiƒCƒf ‘½@“c 18.4 17 8 2 3 0 5 7 5.5 17 0.5 0 2.5 0 0 67.5 85.9
3 7 ƒ~ƒ^ƒJƒNƒ“ ’†@–μ 15.7 9 4 4 3 20 7 7 3.5 2 0 0.5 0 0.7 0 60.7 76.4
4 4 ƒLƒ‡ƒ`ƒ“ƒmƒzƒV ’r@μ 22.0 12 5 4 3 0 7 2.5 2 9 0.5 0.5 5.5 0.7 0 51.7 73.7
5 4 ƒQƒƒ€[ƒT[ “Ώ@ŽR 6.4 17 11 0 0 4 4 6.5 8.5 7 1 0 0 0.7 0 59.7 66.1
6 5 ƒ€ƒiƒQƒK[ƒfƒBƒAƒ“ ‹ΰ@Žq 22.0 12 7 4 3 0 7 1.5 0.5 4 0.5 0 2 1.4 0 42.9 64.9
7 2 ƒIƒ{ƒŒƒTƒ“ƒo ‘O@–μ 25.0 13 2 2 0 0 2 4 0 9 0.5 0 1 0 0 33.5 58.5
8 1 ΝΊ·ΜΧά°₯Ήή·Ό­³ “‡@Œ΄ 0.0 15 8 4 3 0 6 3.5 1.5 9 1 0 3 0 0 54.0 54.0
9 3 ƒJƒNƒŒƒ`ƒ“ƒ|ƒ}ƒjƒA ‰‘@μ 13.4 14 3 2 0 0 4 3.5 1 7 0 0 1.5 0.6 0 36.6 50.0
10 5 ƒ‰ƒuƒ[ƒ‹ƒtƒ@ƒCƒ„[ ˜a@‹C 0.7 17 7 0 0 8 7 2.5 0.5 3 1.5 0 1 0.7 0 48.2 48.9
11 3 ƒnƒiƒQƒoƒNƒVƒ“ƒI[ –ε@‘q 25.0 12 3 0 0 0 3 0.5 2 1 1 0 0 0 0 22.5 47.5
12 2 ƒVƒ…ƒ‰ƒ“ƒLƒƒƒvƒeƒ“ r@“c 10.0 6 3 2 3 0 6 1.5 0.5 5 1 0 3.5 0.7 0 32.2 42.2
13 4 ƒEƒiƒMƒCƒkƒ{[ƒC ’†@μ 3.2 14 3 0 3 0 4 3 1.5 6 1 0 0 0 0 35.5 38.7
16 7 ƒƒoƒmƒ~ƒNƒX •@ˆδ 25.0 4 1 0 0 0 0 1.5 0 0 0.5 0 0 0 0 7.0 32.0
17 5 ƒX[ƒp[ƒXƒ^[iŽ©Μj ²@‰κ 25.0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.5 0 0 0 0 2.5 27.5
18 3 ƒEƒcƒrƒ‡ƒEƒoƒY[ƒJ ²X–Ψ 25.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 25.0
2018”NBacchus”t
‚g‚n‚l‚d