| No | IθΌ | Ε | ΐΕ | ρΫΕ | OΫΕ | {ΫΕ | Ε_ | Ύ_ | l | OU | Ϋ | oΫ¦ | ·Ε¦ | Ε¦ |
| 0 | ²@κ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1 | @΄ | 39 | 15 | 2 | 1 | 0 | 4 | 13 | 10 | 4 | 11 | 0.510 | 0.487 | 0.385 |
| 2 | ‘@μ | 38 | 8 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | 8 | 4 | 1 | 0.348 | 0.342 | 0.211 |
| 3 | ε@q | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0.294 | 0.077 | 0.077 |
| 4 | @μ | 34 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 8 | 6 | 2 | 0.357 | 0.324 | 0.206 |
| 5 | ²XΨ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 | ΰ@q | 21 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0.261 | 0.524 | 0.190 |
| 7 | r@c | 22 | 8 | 1 | 0 | 2 | 9 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0.391 | 0.682 | 0.364 |
| 8 | O@μ | 34 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 6 | 1 | 0.118 | 0.206 | 0.118 |
| 9 | ε@Λ | 42 | 10 | 3 | 0 | 0 | 7 | 6 | 5 | 6 | 4 | 0.319 | 0.310 | 0.238 |
| 10 | Ώ@R | 42 | 12 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 10 | 9 | 0.388 | 0.310 | 0.286 |
| 11 | @μ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.200 | 0.000 | 0.000 |
| 12 | ½@c | 38 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 2 | 9 | 0.432 | 0.342 | 0.342 |
| 15 | {@{ | 31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0.243 | 0.097 | 0.097 |
| 17 | @δ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 18 | a@ | 45 | 10 | 5 | 0 | 0 | 8 | 6 | 5 | 6 | 5 | 0.300 | 0.333 | 0.222 |
| 20 | R@ϋ | 29 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 0.294 | 0.207 | 0.172 |
| 24 | r@μ | 28 | 8 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0.375 | 0.429 | 0.286 |
| 25 | γ@’ | 31 | 7 | 1 | 1 | 0 | 7 | 6 | 5 | 5 | 1 | 0.333 | 0.323 | 0.226 |
| v | 494 | 115 | 21 | 4 | 6 | 64 | 76 | 77 | 63 | 52 | 0.336 | 0.328 | 0.233 |
| No | IθΌ | ρ | ©Σ_ | hδ¦ | s | |||||
| 1 | @΄ | 5 | 7 | 9.800 | 0 1s 0S | |||||
| 6 | ΰ@q@ | 6.3 | 6 | 6.667 | 0 1s 0S | |||||
| 7 | r@c@ | 18 | 12 | 4.667 | 0 2s 0S | |||||
| 8 | O@μ | 2 | 1 | 3.500 | 0 0s 0S | |||||
| 18 | a@@ | 39.3 | 24 | 4.275 | 4 4s 2S | |||||
| 20 | R@ϋ | 44.3 | 21 | 3.318 | 3 1s 2S | |||||
| 24 | r@μ | 1 | 2 | 14.000 | 0 0s 0S | |||||
| v | 115.9 | 73 | 4.409 | 7 9s 1S | ||||||

