| No | IθΌ | Ε | ΐΕ | ρΫΕ | OΫΕ | {ΫΕ | Ε_ | Ύ_ | l | OU | Ϋ | oΫ¦ | ·Ε¦ | Ε¦ |
| 0 | ²@κ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1 | @΄ | 40 | 8 | 0 | 0 | 4 | 11 | 11 | 10 | 5 | 0 | 0.360 | 0.500 | 0.200 |
| 2 | ‘@μ | 44 | 12 | 3 | 0 | 1 | 8 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0.360 | 0.409 | 0.273 |
| 3 | ε@q | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.000 |
| 4 | @μ | 25 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 5 | 0.406 | 0.320 | 0.240 |
| 5 | ²XΨ | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.167 | 0.167 | 0.167 |
| 6 | ΰ@q | 34 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 5 | 7 | 2 | 0.359 | 0.294 | 0.265 |
| 7 | r@c | 32 | 13 | 3 | 0 | 1 | 13 | 5 | 4 | 1 | 5 | 0.472 | 0.594 | 0.406 |
| 8 | O@μ | 24 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0.367 | 0.333 | 0.208 |
| 9 | ε@Λ | 28 | 7 | 2 | 0 | 1 | 4 | 10 | 7 | 3 | 4 | 0.400 | 0.429 | 0.250 |
| 10 | Ώ@R | 39 | 9 | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 | 6 | 6 | 7 | 0.333 | 0.256 | 0.231 |
| 11 | @μ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 12 | ½@c | 35 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 9 | 12 | 1 | 10 | 0.426 | 0.286 | 0.229 |
| 15 | {@{ | 25 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0.387 | 0.280 | 0.240 |
| 16 | CVΰV | 13 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0.400 | 0.462 | 0.308 |
| 17 | @δ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 18 | a@ | 32 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0.229 | 0.188 | 0.156 |
| 20 | R@ϋ | 31 | 8 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0.378 | 0.290 | 0.258 |
| 24 | r@μ | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.250 |
| 25 | γ@’ | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 5 | 0.278 | 0.188 | 0.188 |
| v | 432 | 105 | 20 | 0 | 8 | 69 | 82 | 85 | 46 | 47 | 0.368 | 0.345 | 0.243 |
| No | IθΌ | ρ | ©Σ_ | hδ¦ | s | |||||
| 6 | ΰ@q@ | 22 | 26 | 8.273 | 0 2s 1S | |||||
| 7 | r@c@ | 25.7 | 12 | 3.268 | 2 0s 4S | |||||
| 18 | a@@ | 32 | 27 | 5.906 | 3 2s 0S | |||||
| 20 | R@ϋ | 32.3 | 20 | 4.334 | 3 2s 2S | |||||
| v | 112 | 85 | 5.313 | 8 6s 6S | ||||||
