No ‘IŽθ–Ό ‘Ő” ˆΐ‘Ε “ρ—Ϋ‘Ε ŽO—Ϋ‘Ε –{—Ϋ‘Ε ‘Ε“_ “Ύ“_ ŽlŽ€‹… ŽOU “—Ϋ o—Ϋ—¦ ’·‘Ε—¦ OPS ‘Ε—¦
0 ²@‰κ 48 14 2 1 0 4 12 4 6 10 0.346 0.375 0.721 0.292
1 “‡@Œ΄ 34 10 3 0 4 12 10 7 2 1 0.415 0.735 1.150 0.294
2 ‰‘@μ 48 15 2 1 0 13 10 9 2 3 0.421 0.396 0.817 0.313
3 –ε@‘q 21 5 0 0 0 4 2 0 5 0 0.238 0.238 0.476 0.238
4 ’†@μ 27 9 1 0 0 3 4 7 3 1 0.471 0.370 0.841 0.333
5 ²X–Ψ 7 1 0 0 0 0 0 0 4 0 0.143 0.143 0.286 0.143
6 ‹ΰ@Žq 14 2 1 0 1 4 1 1 0 1 0.200 0.429 0.629 0.143
7 r@“c 16 5 1 0 0 3 5 4 0 1 0.450 0.375 0.825 0.313
8 ‘O@–μ 34 2 0 0 0 1 4 6 6 0 0.200 0.059 0.259 0.059
9 ‘ε@’Λ 47 13 0 2 0 14 8 6 2 3 0.358 0.362 0.720 0.277
10 “Ώ@ŽR 53 14 1 0 0 7 13 9 5 9 0.371 0.283 0.654 0.264
11 ’–@–μ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
12 ‘½@“c 44 13 1 0 0 4 13 9 2 5 0.415 0.318 0.733 0.295
16 ŠC˜VΰV 15 7 2 1 0 4 3 0 0 3 0.467 0.733 1.200 0.467
17 •@ˆδ 11 0 0 0 0 2 1 1 3 0 0.083 0.000 0.083 0.000
18 ˜a@Ÿ† 50 18 1 1 0 9 9 5 5 2 0.418 0.420 0.838 0.360
19 ˆΙ@“‘ 54 24 6 0 6 21 17 6 1 4 0.500 0.889 1.389 0.444
20 ŽR@Œϋ 22 5 1 0 0 1 5 4 3 2 0.346 0.273 0.619 0.227
24 ’r@μ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
25 ‹γ@—’ 17 10 1 1 0 3 8 2 0 1 0.632 0.765 1.396 0.588
‡Œv 563 167 23 7 11 109 125 80 49 46 0.384 0.421 0.805 0.297
HOME
No ‘IŽθ–Ό “Š‹…‰ρ” Ž©Σ“_ –hŒδ—¦ Ÿ”s
6 ‹ΰ@Žq 7.7 4 3.636 0Ÿ 0”s 0S
7 r@“c 9 14 10.889 1Ÿ 0”s 1S
18 ˜a@Ÿ† 29.3 23 5.495 5Ÿ 2”s 1S
19 ˆΙ@“‘ 32 17 3.719 2Ÿ 0”s 2S
20 ŽR@Œϋ 24 19 5.542 2Ÿ 3”s 1S
25 ‹γ@—’ 1 1 7.000 0Ÿ 0”s 0S
‡ Œv 103 78 5.301 10Ÿ 5”s 5S
2022”NBacchus ‘ΕŒ‚¬Ρ
2022”NBacchus “ŠŽθ¬Ρ