HOME
2023”NBacchus ‘ΕŒ‚¬Ρ
No ‘IŽθ–Ό ‘Ő” ˆΐ‘Ε “ρ—Ϋ‘Ε ŽO—Ϋ‘Ε –{—Ϋ‘Ε ‘Ε“_ “Ύ“_ ŽlŽ€‹… ŽOU “—Ϋ o—Ϋ—¦ ’·‘Ε—¦ OPS ‘Ε—¦
0 ²@‰κ 6 1 0 0 0 1 1 0 2 1 0.167 0.167 0.333 0.167
1 “‡@Œ΄ 38 7 1 0 0 0 8 12 4 3 0.380 0.211 0.591 0.184
2 ‰‘@μ 36 12 4 0 1 6 6 3 6 0 0.385 0.528 0.912 0.333
3 –ε@‘q 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000 0.000
4 ’†@μ 25 1 0 0 0 1 1 9 7 2 0.294 0.040 0.334 0.040
5 ²X–Ψ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
6 ‹ΰ@Žq 22 6 0 0 0 3 1 2 2 0 0.333 0.273 0.606 0.273
7 r@“c 14 8 1 0 0 4 1 4 1 1 0.667 0.643 1.310 0.571
8 ‘O@–μ 18 4 1 0 0 1 4 5 4 0 0.391 0.278 0.669 0.222
9 ‘ε@’Λ 46 12 1 1 1 15 6 8 3 3 0.370 0.391 0.762 0.261
10 “Ώ@ŽR 50 8 0 0 0 2 7 8 8 8 0.276 0.160 0.436 0.160
11 ’–@–μ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
12 ‘½@“c 42 9 2 0 0 2 11 14 1 1 0.411 0.262 0.673 0.214
16 ŠC˜VΰV 14 1 0 0 0 0 1 3 1 1 0.235 0.071 0.307 0.071
17 •@ˆδ 26 3 1 0 0 0 1 2 6 0 0.179 0.154 0.332 0.115
18 ˜a@Ÿ† 47 12 1 0 1 3 5 4 4 1 0.314 0.340 0.654 0.255
19 ˆΙ@“‘ 46 22 5 0 7 27 12 6 1 2 0.538 1.043 1.582 0.478
20 ŽR@Œϋ 32 5 0 0 0 0 1 2 5 1 0.206 0.156 0.362 0.156
24 ’r@μ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
25 ‹γ@—’ 21 5 1 0 1 4 2 2 1 0 0.304 0.429 0.733 0.238
‡Œv 486 116 18 1 11 69 68 84 57 24 0.351 0.348 0.699 0.239
2023”NBacchus “ŠŽθ¬Ρ
No ‘IŽθ–Ό “Š‹…‰ρ” Ž©Σ“_ –hŒδ—¦ Ÿ”s
6 ‹ΰ@Žq 10 18 12.600 0Ÿ 0”s 0S
7 r@“c 10.3 4 2.718 1Ÿ 0”s 0S
18 ˜a@Ÿ† 23.7 11 3.249 1Ÿ 1”s 1S
19 ˆΙ@“‘ 35 23 4.600 2Ÿ 2”s 1S
20 ŽR@Œϋ 33 29 6.152 3Ÿ 5”s 2S
‡ Œv 112 85 5.313 7Ÿ 8”s 4S