| No | IθΌ | Ε | ΐΕ | ρΫΕ | OΫΕ | {ΫΕ | Ε_ | Ύ_ | l | OU | Ϋ | oΫ¦ | ·Ε¦ | OPS | Ε¦ |
| 0 | ²@κ | 35 | 11 | 2 | 1 | 0 | 5 | 10 | 3 | 3 | 12 | 0.368 | 0.429 | 0.797 | 0.314 |
| 1 | @΄ | 37 | 9 | 3 | 0 | 1 | 5 | 12 | 10 | 9 | 6 | 0.404 | 0.405 | 0.810 | 0.243 |
| 2 | ‘@μ | 25 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0.355 | 0.240 | 0.595 | 0.200 |
| 3 | ε@q | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0.462 | 0.300 | 0.762 | 0.300 |
| 4 | @μ | 25 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0.276 | 0.200 | 0.476 | 0.160 |
| 5 | ²XΨ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 | ΰ@q | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.167 | 0.000 | 0.167 | 0.000 |
| 7 | r@c | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0.286 | 0.167 | 0.452 | 0.167 |
| 8 | O@μ | 28 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0.344 | 0.286 | 0.629 | 0.250 |
| 9 | ε@Λ | 38 | 14 | 2 | 0 | 0 | 6 | 7 | 7 | 3 | 1 | 0.467 | 0.421 | 0.888 | 0.368 |
| 10 | Ώ@R | 35 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 7 | 4 | 7 | 0.333 | 0.229 | 0.562 | 0.200 |
| 12 | ½@c | 27 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 1 | 1 | 0.474 | 0.259 | 0.733 | 0.259 |
| 16 | CVΰV | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0.333 | 0.250 | 0.583 | 0.167 |
| 17 | @δ | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0.200 | 0.059 | 0.259 | 0.059 |
| 18 | a@ | 41 | 14 | 5 | 1 | 0 | 8 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0.400 | 0.512 | 0.912 | 0.341 |
| 19 | Ι@‘ | 35 | 18 | 2 | 6 | 3 | 19 | 13 | 7 | 1 | 10 | 0.595 | 1.171 | 1.767 | 0.514 |
| 20 | R@ϋ | 23 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0.452 | 0.261 | 0.712 | 0.261 |
| 24 | r@μ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| 25 | γ@’ | 19 | 9 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0.583 | 0.684 | 1.268 | 0.474 |
| v | 436 | 120 | 21 | 9 | 4 | 80 | 96 | 91 | 46 | 46 | 0.400 | 0.392 | 0.793 | 0.275 |
| No | IθΌ | ρ | ©Σ_ | hδ¦ | s | |||||
| 6 | ΰ@q | 8 | 2 | 1.750 | 0 1s 1S | |||||
| 7 | r@c | 15 | 6 | 2.800 | 0 1s 3S | |||||
| 18 | a@ | 8.3 | 6 | 5.060 | 1 0s 0S | |||||
| 19 | Ι@‘ | 32 | 9 | 1.969 | 5 1s 1S | |||||
| 20 | R@ϋ | 30.7 | 14 | 3.192 | 5 2s 1S | |||||
| 24 | r@μ | 1 | 1 | 7.000 | 0 0s 0S | |||||
| 25 | γ@’ | 8 | 3 | 2.625 | 0 0s 2S | |||||
| v | 103 | 41 | 2.786 | 11 5s 8S | ||||||
