No 選手名 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点 四死球 三振 盗塁 出塁率 長打率 OPS 打率
0 佐 賀 35 11 2 1 0 5 10 3 3 12 0.368 0.429 0.797 0.314
1 島 原 37 9 3 0 1 5 12 10 9 6 0.404 0.405 0.810 0.243
2 横 川 25 5 1 0 0 0 5 6 2 0 0.355 0.240 0.595 0.200
3 門 倉 10 3 0 0 0 0 2 3 1 0 0.462 0.300 0.762 0.300
4 中 川 25 4 1 0 0 5 3 4 2 4 0.276 0.200 0.476 0.160
5 佐々木 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
6 金 子 10 0 0 0 0 0 1 2 2 0 0.167 0.000 0.167 0.000
7 荒 田 18 3 0 0 0 3 4 3 4 0 0.286 0.167 0.452 0.167
8 前 野 28 7 1 0 0 7 3 4 7 0 0.344 0.286 0.629 0.250
9 大 塚 38 14 2 0 0 6 7 7 3 1 0.467 0.421 0.888 0.368
10 徳 山 35 7 1 0 0 5 5 7 4 7 0.333 0.229 0.562 0.200
12 多 田 27 7 0 0 0 0 10 11 1 1 0.474 0.259 0.733 0.259
16 海老澤 12 2 1 0 0 2 3 3 2 0 0.333 0.250 0.583 0.167
17 武 井 17 1 0 0 0 3 1 3 2 0 0.200 0.059 0.259 0.059
18 和 氣 41 14 5 1 0 8 6 4 1 2 0.400 0.512 0.912 0.341
19 伊 藤 35 18 2 6 3 19 13 7 1 10 0.595 1.171 1.767 0.514
20 山 口 23 6 0 0 0 5 6 8 1 0 0.452 0.261 0.712 0.261
24 池 川 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.500 0.000 0.500 0.000
25 九 里 19 9 2 1 0 7 5 5 1 2 0.583 0.684 1.268 0.474
合計 436 120 21 9 4 80 96 91 46 46 0.400 0.392 0.793 0.275
No 選手名 投球回数 自責点 防御率 勝敗
6 金 子 8 2 1.750 0勝 1敗 1S
7 荒 田 15 6 2.800 0勝 1敗 3S
18 和 氣 8.3 6 5.060 1勝 0敗 0S
19 伊 藤 32 9 1.969 5勝 1敗 1S
20 山 口 30.7 14 3.192 5勝 2敗 1S
24 池 川 1 1 7.000 0勝 0敗 0S
25 九 里 8 3 2.625 0勝 0敗 2S
合 計 103 41 2.786 11勝 5敗 8S
HOME
2024年Bacchus 投手成績
2024年Bacchus 打撃成績