‡ˆΚ ˜g”Τ o‘––Ό –Ό‘O ƒnƒ“ƒf oΘ ’P‘Ε “ρ—Ϋ‘Ε ŽO—Ϋ‘Ε –{—Ϋ‘Ε ‘Ε“_ “Ύ“_ “—Ϋ ŽlŽ€‹… •βŒ‡ »ΦΕΧ‘Ε ά―·°ά ŠF‹Ξά ƒnƒ“ƒf@ ‰ΑŽZ‘OŒv ‡Œv
~‚P ~‚P ~‚Q ~‚R ~‚S ~‚P ~0.5 ~0.5 ~‚P ~0.5 ~4 ~0.7
1 5 ƒX[ƒp[ƒXƒ^[ ²@‰κ 25.0 12 8 4 3 0 5 5 6 3 0 4 0.7 0 50.7 75.7
2 1 ΝΊ·ΜΧά°₯Ήή·Ό­³ “‡@Œ΄ 20.0 14 5 6 0 4 5 6 3 10 0 0 0.7 0 53.7 73.7
3 6 ƒ`ƒƒƒ“ƒCƒgƒE ˆΙ@“‘ -25.0 13 7 4 18 12 19 6.5 5 7 0 0 2.1 0 93.6 68.6
4 4 ƒQƒƒ€[ƒT[ “Ώ@ŽR 25.0 15 6 2 0 0 5 2.5 3.5 7 0 0 0 0 41.0 66.0
5 7 ƒLƒ…[ƒŠ[ ‹γ@—’ 25.0 7 6 4 3 0 7 2.5 1 5 0 0 0.7 0 36.2 61.2
6 1 ƒOƒbƒTƒ“ ŽR@Œϋ 25.0 11 6 0 0 0 5 3 0 8 0 0 2.1 0 35.1 60.1
7 5 ƒ‰ƒuƒ[ƒ‹ƒtƒ@ƒCƒ„[ ˜a@‹C 2.0 16 8 10 3 0 8 3 1 4 0 0 0 3 56.0 58.0
8 2 ƒIƒ{ƒŒƒTƒ“ƒo ‘O@–μ 25.0 11 6 2 0 0 7 1.5 0 4 0 0 0 0 31.5 56.5
9 4 ƒEƒiƒMƒCƒkƒ{[ƒC ’†@μ 25.0 9 3 2 0 0 5 1.5 2 4 0 0 0.7 0 27.2 52.2
10 6 ƒJƒ“ƒ^ƒnƒVƒŠƒ}ƒX ‘ε@’Λ 0.0 15 12 4 0 0 6 3.5 0.5 7 0 0 0 0 48.0 48.0
11 3 ƒJƒNƒŒƒ`ƒ“ƒ|ƒ}ƒjƒA ‰‘@μ 14.5 15 4 2 0 0 0 2.5 0 6 0 0 0 0 29.5 44.0
12 7 ƒ^ƒ_ƒgƒ‹ƒ_ƒP ‘½@“c 5.0 15 7 0 0 0 0 5 0.5 11 0 0 0 0 38.5 43.5
13 2 ƒVƒ…ƒ‰ƒ“ƒLƒƒƒvƒeƒ“ r@“c 22.0 8 3 0 0 0 3 2 0 3 0 0 0 0 19.0 41.0
14 7 ƒƒoƒmƒ~ƒNƒX •@ˆδ 25.0 7 1 0 0 0 3 0.5 0 3 0 0 0.7 0 15.2 40.2
15 2 ƒGƒrƒƒ‰[ ŠC˜VΰV 25.0 5 1 2 0 0 2 1.5 0 3 0 0 0 0 14.5 39.5
16 3 ƒnƒiƒQƒoƒNƒVƒ“ƒI[ –ε@‘q 25.0 4 3 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 11.0 36.0
17 5 ƒ€ƒiƒQƒK[ƒfƒBƒAƒ“ ‹ΰ@Žq 25.0 4 0 0 0 0 0 0.5 0 2 0 0 0 0 6.5 31.5
18 3 ƒEƒcƒrƒ‡ƒEƒoƒY[ƒJ ²X–Ψ 25.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 25.0
20 4 ƒLƒ‡ƒ`ƒ“ƒmƒzƒV ’r@μ 22.0 1 0 0 0 0 0 0 0.5 1 0 0 0 0 2.5 24.5
‚g‚n‚l‚d
2024”NBacchus”t