No ‘IŽθ–Ό ‘Ő” ˆΐ‘Ε “ρ—Ϋ‘Ε ŽO—Ϋ‘Ε –{—Ϋ‘Ε ‘Ε“_ “Ύ“_ ŽlŽ€‹… ŽOU “—Ϋ o—Ϋ—¦ ’·‘Ε—¦ OPS ‘Ε—¦
0 ²@‰κ 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0.250 0.250 0.500 0.250
1 “‡@Œ΄ 5 2 0 0 0 0 2 3 1 1 0.625 0.400 1.025 0.400
2 ‰‘@μ 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
3 –ε@‘q 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
4 ’†@μ 2 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0.667 0.500 1.167 0.500
5 ²X–Ψ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
6 ‹ΰ@Žq 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
7 r@“c 2 2 1 0 0 1 0 1 0 0 1.000 1.500 2.500 1.000
8 ‘O@–μ 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000 0.000
9 ‘ε@’Λ 6 4 0 0 0 2 2 1 0 1 0.714 0.667 1.381 0.667
10 “Ώ@ŽR 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
12 ‘½@“c 6 2 0 0 0 0 1 2 1 0 0.500 0.333 0.833 0.333
16 ŠC˜VΰV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
17 •@ˆδ 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.000 0.000 0.000 0.000
18 ˜a@Ÿ† 7 4 0 0 0 1 1 0 1 0 0.571 0.571 1.143 0.571
19 ˆΙ@“‘ 8 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0.375 0.375 0.750 0.375
20 ŽR@Œϋ 2 1 0 0 1 3 1 1 0 0 0.667 2.000 2.667 0.500
24 ’r@μ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
25 ‹γ@—’ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
‡Œv 54 20 1 0 1 8 10 9 6 2 0.460 0.444 0.905 0.370
HOME
No ‘IŽθ–Ό “Š‹…‰ρ” Ž©Σ“_ –hŒδ—¦ Ÿ”s
6 ‹ΰ@Žq 0 0 0.000 0Ÿ 0”s 0S
7 r@“c 2 2 7.000 0Ÿ 0”s 0S
18 ˜a@Ÿ† 0 0 0.000 0Ÿ 0”s 0S
19 ˆΙ@“‘ 5 11 15.400 0Ÿ 1”s 0S
20 ŽR@Œϋ 5 1 1.400 0Ÿ 0”s 0S
‡ Œv 12 14 8.167 0Ÿ 1”s 0S
2025”NBacchus “ŠŽθ¬Ρ
2025”NBacchus ‘ΕŒ‚¬Ρ