| No | IθΌ | Ε | ΐΕ | ρΫΕ | OΫΕ | {ΫΕ | Ε_ | Ύ_ | l | OU | Ϋ | oΫ¦ | ·Ε¦ | OPS | Ε¦ |
| 0 | ²@κ | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0.250 | 0.143 | 0.393 | 0.143 |
| 1 | @΄ | 29 | 9 | 2 | 0 | 2 | 11 | 8 | 13 | 1 | 3 | 0.524 | 0.586 | 1.110 | 0.310 |
| 2 | ‘@μ | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0.387 | 0.136 | 0.523 | 0.136 |
| 3 | ε@q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4 | @μ | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0.647 | 0.500 | 1.147 | 0.500 |
| 5 | ²XΨ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 | ΰ@q | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.286 | 0.667 | 0.952 | 0.167 |
| 7 | r@c | 19 | 8 | 4 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0.522 | 0.632 | 1.153 | 0.421 |
| 8 | O@μ | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.286 | 0.167 | 0.452 | 0.167 |
| 9 | ε@Λ | 36 | 15 | 1 | 0 | 0 | 11 | 6 | 9 | 1 | 2 | 0.533 | 0.444 | 0.978 | 0.417 |
| 10 | Ώ@R | 29 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 5 | 3 | 8 | 0.412 | 0.310 | 0.722 | 0.310 |
| 12 | ½@c | 27 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 14 | 4 | 4 | 0.512 | 0.259 | 0.771 | 0.259 |
| 16 | CVΰV | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0.500 | 0.800 | 1.300 | 0.200 |
| 17 | @δ | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 | 6 | 0 | 0.207 | 0.115 | 0.322 | 0.115 |
| 18 | a@ | 37 | 10 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.308 | 0.297 | 0.605 | 0.270 |
| 19 | Ι@‘ | 33 | 14 | 3 | 0 | 4 | 5 | 17 | 11 | 0 | 8 | 0.568 | 0.879 | 1.447 | 0.424 |
| 20 | R@ϋ | 23 | 7 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 5 | 1 | 0.360 | 0.435 | 0.795 | 0.304 |
| 24 | r@μ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 25 | γ@’ | 9 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 1.000 | 1.667 | 0.667 |
| v | 333 | 102 | 11 | 0 | 10 | 72 | 91 | 84 | 34 | 30 | 0.446 | 0.429 | 0.875 | 0.306 |
| No | IθΌ | ρ | ©Σ_ | hδ¦ | s | |||||
| 6 | ΰ@q | 1 | 6 | 42.000 | 0 1s 0S | |||||
| 7 | r@c | 11.7 | 7 | 4.188 | 0 0s 1S | |||||
| 18 | a@ | 0 | 0 | 0.000 | 0 0s 0S | |||||
| 19 | Ι@‘ | 32.3 | 22 | 4.768 | 2 2s 2S | |||||
| 20 | R@ϋ | 31 | 18 | 4.065 | 5 1s 0S | |||||
| v | 76 | 53 | 4.882 | 7 4s 3S | ||||||
