‡ˆΚ ˜g”Τ o‘––Ό –Ό‘O ƒnƒ“ƒf oΘ ’P‘Ε “ρ—Ϋ‘Ε ŽO—Ϋ‘Ε –{—Ϋ‘Ε ‘Ε“_ “Ύ“_ “—Ϋ ŽlŽ€‹… •βŒ‡ »ΦΕΧ‘Ε ƒ}ƒoƒ‰ά ŠF‹Ξά ƒnƒ“ƒf@ ‰ΑŽZ‘OŒv ‡Œv
~‚P ~‚P ~‚Q ~‚R ~‚S ~‚P ~0.5 ~0.5 ~‚P ~0.5 ~4 ~0.7
1 6 ƒJƒ“ƒ^ƒnƒVƒŠƒ}ƒX ‘ε@’Λ 25.0 5 7 0 0 0 4 2 1 3 0 0 0 0 22.0 47.0
2 7 ƒ^ƒ_ƒgƒ‹ƒ_ƒP ‘½@“c 25.0 5 5 0 0 0 0 3 0.5 6 0 0 0 0 19.5 44.5
3 2 ƒVƒ…ƒ‰ƒ“ƒLƒƒƒvƒeƒ“ r@“c 22.0 3 1 6 0 0 4 0.5 0 2 0 0 0.7 0 17.2 39.2
4 3 ƒJƒNƒŒƒ`ƒ“ƒ|ƒ}ƒjƒA ‰‘@μ 25.0 4 1 0 0 0 0 1.5 0 3 0 0 0 0 9.5 34.5
5 5 ƒ€ƒiƒQƒK[ƒfƒBƒAƒ“ ‹ΰ@Žq 25.0 2 0 0 0 4 2 0.5 0 1 0 0 0 0 9.5 34.5
6 7 ƒƒoƒmƒ~ƒNƒX •@ˆδ 25.0 3 1 0 0 0 1 2 0 2 0 0 0 0 9.0 34.0
7 5 ƒ‰ƒuƒ[ƒ‹ƒtƒ@ƒCƒ„[ ˜a@‹C 17.0 5 6 0 0 0 2 0.5 0 1 0 0 0 0 14.5 31.5
8 2 ƒGƒrƒƒ‰[ ŠC˜VΰV 25.0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 4.0 29.0
9 4 ƒEƒiƒMƒCƒkƒ{[ƒC ’†@μ 23.0 2 2 0 0 0 0 0.5 0 1 0 0 0 0 5.5 28.5
10 1 ƒOƒbƒTƒ“ ŽR@Œϋ 15.0 3 0 0 0 4 3 0.5 0.5 1 0 0 0 0 12.0 27.0
11 1 ΝΊ·ΜΧά°₯Ήή·Ό­³ “‡@Œ΄ 2.0 5 3 0 0 4 3 2 1 7 0 0 0 0 25.0 27.0
12 3 ƒnƒiƒQƒoƒNƒVƒ“ƒI[ –ε@‘q 25.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 25.0
13 3 ƒEƒcƒrƒ‡ƒEƒoƒY[ƒJ ²X–Ψ 25.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 25.0
14 4 ƒLƒ‡ƒ`ƒ“ƒmƒzƒV ’r@μ 22.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 22.0
15 2 ƒIƒ{ƒŒƒTƒ“ƒo ‘O@–μ 19.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.0 20.0
16 4 ƒQƒƒ€[ƒT[ “Ώ@ŽR 9.0 4 3 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 10.0 19.0
17 7 ƒLƒ…[ƒŠ[ ‹γ@—’ 14.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 14.0
18 5 ƒX[ƒp[ƒXƒ^[ ²@‰κ 0.0 2 2 0 0 0 2 0.5 0 0 0 0 0 0 6.5 6.5
20 6 ƒ`ƒƒƒ“ƒCƒgƒE ˆΙ@“‘ -22.0 5 3 2 0 8 3 3 0.5 2 0 0 0.7 0 27.2 5.2
‚g‚n‚l‚d
2025”NBacchus”t