‡ˆΚ ˜g”Τ o‘––Ό –Ό‘O ƒnƒ“ƒf oΘ ’P‘Ε “ρ—Ϋ‘Ε ŽO—Ϋ‘Ε –{—Ϋ‘Ε ‘Ε“_ “Ύ“_ “—Ϋ ŽlŽ€‹… •βŒ‡ »ΦΕΧ‘Ε ƒ}ƒoƒ‰ά ŠF‹Ξά ƒnƒ“ƒf@ ‰ΑŽZ‘OŒv ‡Œv
~‚P ~‚P ~‚Q ~‚R ~‚S ~‚P ~0.5 ~0.5 ~‚P ~0.5 ~4 ~0.7
1 6 ƒJƒ“ƒ^ƒnƒVƒŠƒ}ƒX ‘ε@’Λ 25.0 2 4 0 0 0 2 1 0.5 1 0 0 0 0 10.5 35.5
2 7 ƒ^ƒ_ƒgƒ‹ƒ_ƒP ‘½@“c 25.0 2 2 0 0 0 0 0.5 0 2 0 0 0 0 6.5 31.5
3 2 ƒVƒ…ƒ‰ƒ“ƒLƒƒƒvƒeƒ“ r@“c 22.0 1 1 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 6.0 28.0
4 4 ƒEƒiƒMƒCƒkƒ{[ƒC ’†@μ 23.0 1 1 0 0 0 0 0.5 0 1 0 0 0 0 3.5 26.5
5 7 ƒƒoƒmƒ~ƒNƒX •@ˆδ 25.0 1 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 1.5 26.5
6 3 ƒJƒNƒŒƒ`ƒ“ƒ|ƒ}ƒjƒA ‰‘@μ 25.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.0 26.0
7 2 ƒGƒrƒƒ‰[ ŠC˜VΰV 25.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 25.0
8 3 ƒnƒiƒQƒoƒNƒVƒ“ƒI[ –ε@‘q 25.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 25.0
9 5 ƒ€ƒiƒQƒK[ƒfƒBƒAƒ“ ‹ΰ@Žq 25.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 25.0
10 3 ƒEƒcƒrƒ‡ƒEƒoƒY[ƒJ ²X–Ψ 25.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 25.0
11 1 ƒOƒbƒTƒ“ ŽR@Œϋ 15.0 1 0 0 0 4 3 0.5 0 1 0 0 0 0 9.5 24.5
12 5 ƒ‰ƒuƒ[ƒ‹ƒtƒ@ƒCƒ„[ ˜a@‹C 17.0 2 4 0 0 0 1 0.5 0 0 0 0 0 0 7.5 24.5
13 4 ƒLƒ‡ƒ`ƒ“ƒmƒzƒV ’r@μ 22.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 22.0
14 2 ƒIƒ{ƒŒƒTƒ“ƒo ‘O@–μ 19.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.0 20.0
15 7 ƒLƒ…[ƒŠ[ ‹γ@—’ 14.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 14.0
16 1 ΝΊ·ΜΧά°₯Ήή·Ό­³ “‡@Œ΄ 2.0 2 2 0 0 0 0 1 0.5 3 0 0 0 0 8.5 10.5
17 4 ƒQƒƒ€[ƒT[ “Ώ@ŽR 9.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.0 10.0
18 5 ƒX[ƒp[ƒXƒ^[ ²@‰κ 0.0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3.0 3.0
20 6 ƒ`ƒƒƒ“ƒCƒgƒE ˆΙ@“‘ -22.0 2 3 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 5.5 £ 16.5
‚g‚n‚l‚d
2025”NBacchus”t