‡ˆΚ ˜g”Τ o‘––Ό –Ό‘O ƒnƒ“ƒf oΘ ’P‘Ε “ρ—Ϋ‘Ε ŽO—Ϋ‘Ε –{—Ϋ‘Ε ‘Ε“_ “Ύ“_ “—Ϋ ŽlŽ€‹… •βŒ‡ »ΦΕΧ‘Ε ƒ}ƒoƒ‰ά ŠF‹Ξά ƒnƒ“ƒf@ ‰ΑŽZ‘OŒv ‡Œv
~‚P ~‚P ~‚Q ~‚R ~‚S ~‚P ~0.5 ~0.5 ~‚P ~0.5 ~4 ~0.7
1 6 ƒJƒ“ƒ^ƒnƒVƒŠƒ}ƒX ‘ε@’Λ 25.0 13 14 2 0 0 11 3 1 9 0 0 0.7 3 56.7 81.7
2 7 ƒ^ƒ_ƒgƒ‹ƒ_ƒP ‘½@“c 25.0 12 7 0 0 0 3 6.5 2 14 0 0 0 0 44.5 69.5
3 1 ΝΊ·ΜΧά°₯Ήή·Ό­³ “‡@Œ΄ 2.0 12 5 4 0 8 11 4 1.5 13 0 0 0 0 58.5 60.5
4 2 ƒVƒ…ƒ‰ƒ“ƒLƒƒƒvƒeƒ“ r@“c 22.0 7 4 8 0 0 9 2.5 0 4 0 0 0.7 0 35.2 57.2
5 3 ƒJƒNƒŒƒ`ƒ“ƒ|ƒ}ƒjƒA ‰‘@μ 25.0 10 3 0 0 0 1 2.5 0 9 0 0 0 0 25.5 50.5
6 6 ƒ`ƒƒƒ“ƒCƒgƒE ˆΙ@“‘ -22.0 12 7 6 0 16 5 8.5 4 11 0 0 2.1 0 71.6 49.6
7 5 ƒ‰ƒuƒ[ƒ‹ƒtƒ@ƒCƒ„[ ˜a@‹C 17.0 12 9 2 0 0 4 1.5 0.5 2 0 0 0 0 31.0 48.0
8 4 ƒQƒƒ€[ƒT[ “Ώ@ŽR 9.0 11 9 0 0 0 6 2 4 5 0 0 0.7 0 37.7 46.7
9 7 ƒƒoƒmƒ~ƒNƒX •@ˆδ 25.0 10 3 0 0 0 1 4 0 3 0 0 0 0 21.0 46.0
10 1 ƒOƒbƒTƒ“ ŽR@Œϋ 15.0 9 6 0 0 4 5 3 0.5 2 0 0 0 0 29.5 44.5
11 4 ƒEƒiƒMƒCƒkƒ{[ƒC ’†@μ 23.0 6 6 0 0 0 1 3 0 5 0 0 0 0 21.0 44.0
12 2 ƒGƒrƒƒ‰[ ŠC˜VΰV 25.0 2 0 0 0 4 5 1.5 0 3 0 0 0 0 15.5 40.5
13 5 ƒ€ƒiƒQƒK[ƒfƒBƒAƒ“ ‹ΰ@Žq 25.0 2 0 0 0 4 2 0.5 0 1 0 0 0 0 9.5 34.5
14 7 ƒLƒ…[ƒŠ[ ‹γ@—’ 14.0 3 5 0 0 4 4 1.5 0.5 0 0 0 1.4 0 19.4 33.4
15 3 ƒnƒiƒQƒoƒNƒVƒ“ƒI[ –ε@‘q 25.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 25.0
16 3 ƒEƒcƒrƒ‡ƒEƒoƒY[ƒJ ²X–Ψ 25.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 25.0
17 2 ƒIƒ{ƒŒƒTƒ“ƒo ‘O@–μ 19.0 2 1 0 0 0 1 0.5 0 1 0 0 0 0 5.5 24.5
18 4 ƒLƒ‡ƒ`ƒ“ƒmƒzƒV ’r@μ 22.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 22.0
20 5 ƒX[ƒp[ƒXƒ^[ ²@‰κ 0.0 6 2 0 0 0 3 1 1 2 0 0 0 0 15.0 15.0
‚g‚n‚l‚d
2025”NBacchus”t