| 日程 | 球場 | 時間 | 対戦チーム | 結果 | 投手 | 本塁打 | 備考 |
| 3月29日 | みつわ台公園球場 | 13:00-15:00 | Avangals | 雨天中止 | - | - | 練習試合 |
| 4月12日 | 中田スポーツセンター | 13:00-15:00 | フォルテシモ | ●4-16 | 伊藤-荒田-竹内 | - | 練習試合 |
| 5月10日 | みつわ台公園球場 | 11:00-13:00 | アスパラズ | 雨天中止 | - | - | 対抗戦 |
| 5月17日 | 犢橋公園球場 | 15:00-17:00 | Avangals | 雨天中止 | - | - | 対抗戦 |
| 6月7日 | みつわ台公園球場 | 13:00-15:00 | BEERS | △6-6 | 山口-伊藤 | 山口① | 対抗戦 |
| 7月12日 | 稲毛海浜公園球場 | 11:00-13:00 | BEERS | ○8-3 | 山口 | - | 対抗戦 |
| 7月19日 | しらさぎ公園球場 | 11:00-13:00 | アスパラズ | ●2-4 | 伊藤-金子-荒田 | - | 対抗戦 |
| 7月26日 | みつわ台公園球場 | 15:00-17:00 | Avangals | ○13-9 | 山口-金子-伊藤 | 伊藤①②島原①金子① | 対抗戦 |
| 9月14日 | しらさぎ公園球場 | 9:30-11:30 | Canters | ○11-2 | 山口-荒田 | - | 練習試合 |
| 9月27日 | 花島公園球場 | 15:00-17:00 | Avangals | ●5-7 | 山口-荒田 | - | 対抗戦 |
| 10月14日 | 中田スポーツセンター | 15:00-17:00 | アスパラズ | 雨天中止 | - | - | 対抗戦 |
| 10月26日 | フクダ電子スタジアム | 11:00-13:00 | 習志野Braves | 雨天中止 | - | ― | 対抗戦 |
| 11月8日 | 宮野木スポーツセンター | 15:00-17:00 | Avangals | ○12-9 | 山口-伊藤 | 島原② | 練習試合 |
| 11月15日 | みつわ台公園球場 | 11:00-13:00 | 習志野Braves | ○8-3 | 伊藤 | 海老澤① | 対抗戦 |
| 11月22日 | しらさぎ公園球場 | 13:00-15:00 | 習志野Braves | △4-4 | 荒田-伊藤 | - | 対抗戦 |
| 11月30日 | ZOZOマリンスタジアム | 13:40-15:40 | クラブJ | ○14-4 | 山口-竹内 | 九里① | 練習試合 |
| 12月6日 | 犢橋公園球場 | 13:00-15:00 | BEERS | ●3-4 | 山口-荒田-伊藤 | - | 練習試合 |
| 12月13日 | みつわ台公園球場 | 13:00-15:00 | アスパラズ | ○4-3 | 山口-伊藤 | 伊藤③④ | 対抗戦 |
